序号 | 地级市 | 法人名称 | 住所 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 广州市 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 40000 | 含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 4401830603 | 自2013年6月3日至2018年6月3日 | 叶树明 | 周池玉 | 020-82903622/13660615278 |
2 | 广州市 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 8000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 4401160810 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 钟鉴淋 | 钟鉴灯 | 020-82259368/13302206386 |
3 | 广州市 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 12000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)12000吨/年 | 4401830802 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日(注:2012年12月24日改法人) | 盛明瑛 | 韩炎 | (020)82893873 |
4 | 广州市 | 增城市中凌化工厂 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 9000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 4401830801 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 魏卫国 | 陈丽燕 | (020)82902268 |
5 | 广州市 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 3600 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 4401130926 | 自2012年9月28日至2017年9月28日 | 江艳冰 | 江艳冰 | 020-84800148/13609063662 |
6 | 广州市 | 广州市运利船舶服务有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 800 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)废矿物油(HW08) | 4401120421 | 自2012年4月20日至2013年4月20日 | 麦向阳 | 麦向阳 | (020)82237545 |
7 | 广州市 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 28500 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500吨/年 | 4401830005 | 自2011年8月17日至2016年8月17日 | 周晓明 | 林伟 | 020-82905183/13602227994 |
8 | 广州市 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 450000 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)含油废水(HW08) | 4401080915 | 2013年9月12日至2018年9月12日 | 何根仔 | 何根仔 | (020)84844933 |
9 | 广州市 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 259500吨+150万个 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(包括废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42))1.5万吨/年,金属污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处理工业污水(包括有机溶剂类废液(HW41、HW42)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17、HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含酚废物(HW39)0.95万吨/年;收集废干电池、废光管 | 4401130001 | 至2015年6月30日 | 陆小安 | 陆欢 | 020-84968082/13425331740 |
10 | 广州市 | 广州净海油污水工程有限公司 | 广州市番禺区新造镇思贤村海运路39号 | 番禺区新造镇思贤村(广州海运局新造油库输油码头侧) | 200000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 4401130002 | 至2015年6月30日 | 李玉涛 | 宋敏鸣 | 020-87372634/33580343 |
11 | 广州市 | 广州赫尔普化工有限公司 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 10000 | 收集、贮存、处理同意其收集、贮存、处理石油炼制过程中产生的废矿物油(渣)(HW08)10000吨/年 | 4401120004 | 至2015年6月30日 | 刘治义 | 何炳荣 | 020-82124619/13660183857 |
1000 | 收集、贮存、处理含镍废物(HW46类中900-037-46) | 4401120912 | 自2013年10月17日至2014年10月17日 |
|
|
|
12 | 广州市 | 广州市港安船舶清污有限公司 | 广州市番禺区石楼镇沙南村 | 广州市番禺区石楼镇沙南村 | 15000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)15000吨/年 | 4401130009 | 至2015年6月30日 | 覃小林 | 李建钜 | 020-84654399/13660070438 |
13 | 广州市 | 广州港珠江防污有限公司 | 广州市黄埔区港前路531大院31号 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 8000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)8000吨/年 | 4401160010 | 至2015年6月30日 | 李益波 | 黄锦棠 | 020-82214153/13580371984 |
14 | 广州市 | 增城市新塘镇成昌劳动服务站 | 增城市新塘镇西洲村 | 增城市新塘镇西洲村 | 800 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)800吨/年 | 4401830012 | 至2015年6月30日 | 黄志明 | 黄志明 | 020-82791517 |
15 | 广州市 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 5000 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17)(含水率58-70%)5000吨/年 | 4401110054 | 至2015年6月30日 | 周磊明 | 周磊明 | 020-37409225/13316191486/13924160884 |
16 | 广州市 | 广州增城南和燃料油有限公司 | 增城市新塘镇西洲村派口围(土名)办公楼二楼部分 | 增城市新塘镇西洲村东江边派口围 | 50000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)5万吨/年 | 4401830604 | 自2013年6月2日至2014年6月2日 | 刘智林 | 黄舒平 | (020)82791443 |
17 | 广州市 | 广州科城环保有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 40000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)30000吨/年 | 4401160816 | 2012年8月13日至2017年8月13日 | 王萌 |
|
|
18 | 广州市 | 广州瑞商化工有限公司 | 广州增城市沙庄街下围工业区 | 广州增城市沙庄街下围工业区 | 1200 | 收集、贮存、处理废有机溶剂(HW42) | 4401830131 | 自2014年1月30日 至 2015年1月30日 | 杉浦敏夫 |
|
|
19 | 广州市 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 3000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)3000吨/年,经营有效期为一年, | 4401830928 | 自2012年9月28日至2013年9月28日 |
SA8000
SA8000.
社会责任管理体系认证咨询项目
点击查看
WAL-MART
WAL-MART.
沃尔玛客户验厂咨询项目
点击查看
ISO20000认证咨询
ISO20000.
IT服务管理体系国际标准认证咨询介绍
点击查看
|
|
|